純水科技
相關鏈接
日本生活飲用水水質標準
分割線--1993年1月1日起執行
與人體健康有關的指標(29項)
序號 | 項目 | 指標值 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1ml的水中形成的細菌數不超過100個 | 病原生物 |
2 | 大腸菌群 | 不得檢出 | |
3 | 氰化物 | <0.001mg/L | 無機物質重金屬 |
4 | 汞 | <0.0005mg/L | |
5 | 鉛 | <0.05mg/L | |
6 | 六價格 | <0.05mg/L | |
7 | 鎘 | <0.01mg/L | |
8 | 硒 | <0.01mg/L | |
9 | 砷 | <0.01mg/L | |
10 | 氟 | <0.01mg/L | |
11 | 硝酸鹽和亞硝酸鹽 | <10mg/L | |
12 | 三氯乙烯 | <0.03mg/L | 一般有機化合物 |
13 | 四氯乙烯 | <0.01mg/L | |
14 | 四氯化碳 | <0.002mg/L | |
15 | 1,1,2-三氯乙烷 | <0.006mg/L | |
16 | 1,2-二氯乙烷 | <0.004mg/L | |
17 | 1,1-二氯乙烯 | <0.02mg/L | |
18 | 順-1,2-二氯乙烯 | <0.04mg/L | |
19 | 二氯甲烷 | <0.02mg/L | |
20 | 苯 | <0.01mg/L | |
21 | 總三鹵甲烷 | <0.1mg/L | 消毒副產物 |
22 | 氯仿 | <0.06mg/L | |
23 | 二氯一溴甲烷 | <0.03mg/L | |
24 | 一氯二溴甲烷 | <0.01mg/L | |
25 | 溴仿 | <0.09mg/L | |
26 | 秋蘭姆 | <0.006mg/L | 農藥 |
27 | 西嗎嗪 | <0.003mg/L | |
28 | 殺草丹 | <0.02mg/L | |
29 | 1,3-二氯丙烷 | <0.002mg/L |
管網水必須具備的性狀指標(17項)
序號 | 項目 | 指標準值 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 氯化物 | 200mg/L | 味 |
2 | 有機物質(高錳酸鉀指數) | 10mg/L | |
3 | 銅 | 1.0mg/L | 色 |
4 | 鐵 | 0.3mg/L | |
5 | 錳 | 0.05mg/L | |
6 | 鋅 | 1.0mg/L | |
7 | 鈉 | 300mg/L | 味 |
8 | 硬度 | 300mg/L | |
9 | 蒸發殘渣 | 500mg/L | |
10 | 酚類 | 0.005mg/L | 嗅 |
11 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.3mg/L | |
12 | 陰離子表面活性劑 | 0.2mg/L | 發泡 |
13 | pH值 | 5.8—8.6 | 基本性狀 |
14 | 嗅 | 不得有異溴 | |
15 | 味 | 不得有異味 | |
16 | 色度 | 5 | |
17 | 濁度 | 2NTU |
快適水質指標(13項)
序號 | 項目 | 指標值 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 錳 | 0.01mg/L | 色 |
2 | 鋁 | 0.2mg/L | |
3 | 余氯 | 1mg/L | 嗅 |
4 | 2-甲基異冰片 | 粉末活性炭處理:0.00002mg/L 活性炭顆粒等永久性設施:0.00001mg/L | |
5 | 土臭素 | 粉末活性炭處理:0.00002mg/L 活性炭顆粒等永久性設施:0.00001mg/L | |
6 | 嗅閾值 | 3 | |
7 | 游離碳酸 | 20mg/L | 味 |
8 | 有機物質(高錳酸鹽指數) | 3mg/L | |
9 | 硬度 | 10—100mg/L | |
10 | 蒸發殘渣 | 30—200mg/L | |
11 | 濁度 | 給水栓處:<1NTU 送配水設施入口處:<0.1mg/L | 渾濁度 |
12 | 蘭熱利埃飽和指數(腐蝕性) | 大于-1,接近于0 | 腐蝕 |
13 | pH值 | 7.5左右 |
監視項目(26項)
序號 | 項目 | 指標值 | 備注 |
1 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.04mg/L | 一般有機化學物質 |
2 | 甲苯 | 0.6mg/L | |
3 | 二甲苯 | 0.4mg/L | |
4 | 對-二氯苯 | 0.3mg/L | |
5 | 1,2-二氯丙烷 | 0.06mg/L | |
6 | 二乙基已基酞酸鹽 | 0.06mg/L | |
7 | 鎳 | 0.01mg/L | 無機物質重金屬 |
8 | 銻 | 0.002mg/L | |
9 | 硼 | 0.2mg/L | |
10 | 鉬 | 0.07mg/L | |
11 | 甲醛 | 0.08mg/L | 消毒副產物 |
12 | 二氯乙酸 | 0.04mg/L | |
13 | 三氯乙酸 | 0.3mg/L | |
14 | 二氯乙腈 | 0.08mg/L | |
15 | 三氯乙醛水合物 | 0.03mg/L | |
16 | 異惡噻 | 0.008mg/L | 農藥 |
17 | 二嗪農 | 0.005mg/L | |
18 | 殺螟硫磷 | 0.003mg/L | |
19 | Isoprothiolane | 0.04mg/L | |
20 | Chlorothalonil | 0.04mg/L | |
21 | Propyzamine | 0.008mg/L | |
22 | 敵敵畏(DDVP) | 0.01mg/L | |
23 | Fenobucarb(BPMC) | 0.02mg/L | |
24 | 氯硝酚(CNP) | 0.005mg/L | |
25 | Iprobenfos(IBP) | 0.008mg/L | |
26 | EPN | 0.006mg/L |
< 返回水處理相關技術標準頁面 <